Nos offres PER
3 formules pour tous les profils. Des frais parmi les plus bas du marché, une flexibilité totale et un accès démocratisé aux actifs premium.
minimum
d'entrée
disponibles
Frais ultra-compétitifs
À partir de 0,95%/an, les frais les plus bas du marché en gestion pilotée
Transparence totale
0 frais cachés. Simulez votre économie vs la concurrence avant de souscrire
Accès démocratisé
SCPI dès 1 000€, Private Equity dès 5 000€. Plus besoin d'être fortuné
Accompagnement expert
Conseiller dédié, bilan patrimonial, webinaires exclusifs (Expert)
Choisissez votre formule
Du débutant à l'investisseur averti, trouvez l'offre qui correspond à vos objectifs
PER Starter
L'épargne retraite accessible à tous
Frais totaux indicatifs
Inclus :
- Frais les plus bas du marché
- Gestion pilotée automatique
- Accessible dès 500€
- 100% ETF pour la performance
- Déduction fiscale immédiate
PER Builder
Construisez votre patrimoine retraite
Frais totaux indicatifs
Inclus :
- Gestion sur-mesure
- Accès SCPI dès 1 000€
- 70+ supports diversifiés
- 12 arbitrages gratuits/an
- Frais compétitifs
PER Expert
L'architecture institutionnelle pour investisseurs avertis
Frais totaux indicatifs
Inclus :
- Private Equity dès 5 000€
- 100+ supports institutionnels
- 8 SCPI premium
- Arbitrages illimités
- Conseiller dédié
- Services premium inclus
Pas sûr(e) de votre choix ?
Notre quiz personnalisé vous recommande la formule adaptée à votre profil
Faire le quizToutes les caractéristiques
Comparez en détail les 3 formules pour faire le meilleur choix
PER StarterEntrée de gamme | PopulairePER BuilderCœur de gamme | PER ExpertHaut de gamme | |
|---|---|---|---|
| Tarification | |||
| Ticket d'entrée | 500€ | 1 000€ | 5 000€ |
| Versement minimum | 50€/mois | 100€/mois | 300€/mois |
| Frais de gestion UC | 0,50% | 0,50% | 0,45% |
| Frais gestion pilotée | 0,20% | 0,30% | 0,35% |
| Frais totaux indicatifs | ~0,95% | ~1,15% | ~1,20% |
| Frais d'entrée | 0€ | 0€ | 0€ |
| Frais de versement | 0€ | 0€ | 0€ |
| Arbitrages | Illimité (piloté) | 12 gratuits/an | Illimité |
| Modes de gestion | |||
| Gestion pilotée | |||
| Gestion libre | |||
| Gestion mixte | |||
| Profil Prudent | |||
| Profil Équilibré | |||
| Profil Dynamique | |||
| Profil Offensif | |||
| Univers d'investissement | |||
| Fonds euros | 1 | 1 | 1 |
| ETF | 15 | 65 | 100+ |
| SCPI | 3 | 8 | |
| OPCI | 2 | 2 | |
| Fonds actifs | 5 ISR | 20 | 30+ |
| Obligations datées | 4 | 6 | |
| Private Equity | 4 FCPR | ||
| Actions en direct | 60 titres | ||
| Produits structurés | Sur demande | ||
| Services & Avantages | |||
| Espace client digital | |||
| Reporting mensuel | |||
| Reporting trimestriel détaillé | |||
| Conseiller dédié | |||
| Bilan patrimonial annuel | |||
| Webinaires exclusifs | |||
| Analyse PER gratuite | |||
Pourquoi nous choisir ?
Comparez objectivement France Épargne avec les principaux acteurs du marché
France Épargne | Linxea Spirit | Yomoni | Ramify | |
|---|---|---|---|---|
| Frais minimum | 0,95% | 1,10% | 1,60% | 1,40% |
| Gestion libre | Builder+ | Oui | Non | Non |
| SCPI | Builder+ | Oui | Non | Flagship+ |
| Private Equity | Expert (5k€) | Non | Non | Elite (10k€) |
| Minimum PE | 5 000€ | - | - | 10 000€ |
Prêt(e) à préparer votre retraite ?
Ouvrez votre PER en quelques minutes et commencez à économiser sur vos impôts dès cette année.