Comparateur
Comparateur de contrats
Sélectionnez jusqu'à 4 contrats et comparez-les en détail. Frais, supports, projection de rendement : tout est transparent.
20 000 €
300 €
Sélectionnez vos contrats (1-4)
| Caractéristique | FE Vie Pulse | FE Vie Patrimoine | Banque traditionnelle |
|---|---|---|---|
| Frais gestion UC | 0,50%/0,45% | 0,45%/0,40%/0,35% | 1,50% |
| Frais d'entrée | 0% | 0% | 2,5% |
| Versement min. | 500 € | 1000 € | 1000 € |
| ETF | 80 | 120 | 10-20 |
| SCPI | 15 | 25 | — |
| Private Equity | 5 | 10 | — |
| Conseiller dédié | — | — | |
| Capital à 20 ans | 163 384 € | 164 532 € | 142 315 € |
Projection sur 20 ans — rendement brut 5%
Capital : 20 000 €Mensuel : 300 €
FE Vie Pulse
FE Vie Patrimoine
Banque traditionnelle