France Épargne Corporate
Prêteurs aux entreprises : France, Dette senior
Fonds de dette privée et prêteurs non bancaires qui financent les entreprises, avec les critères que chacun publie : pays couverts, tickets, EBITDA minimum, instruments et opérations.
Base
Prêteurs : France, Dette senior
Pays couverts
| Prêteur | Pays couverts | Tickets | EBITDA | Instruments |
|---|---|---|---|---|
| Apera Asset ManagementFonds de dette | France, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Suède, Norvège, Danemark, Finlande | Non publié | Non publié | Unitranche, Dette senior |
| Ardian Private CreditFonds de dette | France, Royaume-Uni | Non publié | Non publié | Dette senior, Unitranche |
| BaringsFonds de dette | France | Jusqu’à 250 M€ | 5 M€ au minimum | Dette senior, Unitranche, Mezzanine |
| BpifranceBanque publique | France | 5 à 30 M€ | 3 M€ au minimum | Dette senior, Unitranche, Mezzanine |
| Bridgepoint CreditFonds de dette | France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Allemagne, Autriche, Suisse | Non publié | 10 M€ au minimum | Dette senior |
| Cerea PartnersFonds de dette | France | 5 à 70 M€ | Non publié | Mezzanine, Unitranche, Dette senior |
| CVC CreditFonds de dette | France | Non publié | Non publié | Dette senior |
| EurazeoFonds de dette | France | 5 à 100 M€ | Non publié | Dette senior, Preferred equity, Asset based lending |
| Groupama Asset ManagementFonds de dette | France | Non publié | Non publié | Dette senior, Unitranche, Mezzanine |
| ICGFonds de dette | France | Non publié | Non publié | Dette senior |
| Muzinich & Co.Fonds de dette | France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Irlande, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg | 5 à 25 M€ | 5 M€ au minimum | Dette senior, Unitranche, Mezzanine |
| Oquendo CapitalFonds de dette | Espagne, France, Italie, Portugal | 2 à 40 M€ | 2 M€ au minimum | Dette senior, Unitranche, Mezzanine, HoldCo PIK, Preferred equity |
| Partners GroupFonds de dette | France, Pays-Bas | Non publié | 20 M€ au minimum | Dette senior |
| Pemberton Asset ManagementFonds de dette | France | Non publié | 15 M€ au minimum | Dette senior, Unitranche, HoldCo PIK, Asset based lending |
| Permira CreditFonds de dette | France | Non publié | Non publié | Dette senior |
| SofiprotéolFonds de dette | France | 5 à 20 M€ | 4 M€ au minimum | Dette senior, Unitranche, Mezzanine, Euro PP |
Contact
Présenter un projet de financement
Construction de la base
La base des prêteurs reprend les informations publiées par les prêteurs, les emprunteurs et leurs actionnaires sur leurs sites, dans leurs communiqués et dans les registres des régulateurs. Une information absente de ces sources s’affiche « Non publié ». Un prêteur fait corriger ou compléter sa fiche par le formulaire de contact.