Comparatif de nos contrats d'assurance vie
Retrouvez en un coup d'oeil les caractéristiques de chacun de nos contrats.
FE Vie Essentiel Entrée de gamme | FE Vie Pulse Cœur de gamme | FE Vie Patrimoine Premium | FE Vie Prestige Haut de gamme | FE Vie Excellence Ultra premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticket d'entrée | 500 euros | 500 euros | 1 000 euros | 25 000 euros | 100 000 euros |
| Versement minimum | 50 euros/mois | 50 euros/mois | 100 euros/mois | 500 euros/mois | Libre |
| Frais gestion UC | 0,50 % | 0,50 %/0,45 % | 0,45 %/0,40 %/0,35 % | 0,40 %/0,35 %/0,30 % | 0,35 %/0,30 %/0,25 % |
| Fonds euros | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ETF | 50 | 80 | 120 | 100+ | 100+ |
| SCPI | 15 | 25 | 30+ | 35+ | |
| Private Equity | Dès 1 000 euros | Oui | 20+ fonds | 30+ fonds + co-invest | |
| Actions en direct | 20 | 100 | 300 | 500+ | |
| Mode Conseillé | |||||
| Conseiller dédié | |||||
| Option Luxembourg | |||||
| Family office digital | |||||
| Découvrir | Découvrir | Découvrir | Découvrir | Découvrir |
Ticket d'entrée
- FE Vie Essentiel
- 500 euros
- FE Vie Pulse
- 500 euros
- FE Vie Patrimoine
- 1 000 euros
- FE Vie Prestige
- 25 000 euros
- FE Vie Excellence
- 100 000 euros
Versement minimum
- FE Vie Essentiel
- 50 euros/mois
- FE Vie Pulse
- 50 euros/mois
- FE Vie Patrimoine
- 100 euros/mois
- FE Vie Prestige
- 500 euros/mois
- FE Vie Excellence
- Libre
Frais gestion UC
- FE Vie Essentiel
- 0,50 %
- FE Vie Pulse
- 0,50 %/0,45 %
- FE Vie Patrimoine
- 0,45 %/0,40 %/0,35 %
- FE Vie Prestige
- 0,40 %/0,35 %/0,30 %
- FE Vie Excellence
- 0,35 %/0,30 %/0,25 %