Le coût d'une prévoyance TNS varie considérablement selon votre profil. Ce guide vous aide à comprendre les tarifs du marché et à optimiser votre budget protection.
L'âge est le facteur le plus déterminant :
Les professions sont classées par niveau de risque :
| Classe | Professions | Surcoût |
|---|---|---|
| 1 | Consultant, comptable, avocat | Référence |
| 2 | Médecin, pharmacien, architecte | +10-20% |
| 3 | Infirmier, kiné, commerçant | +20-40% |
| 4 | Artisan BTP, restaurateur, agriculteur | +40-80% |
Les indemnités sont proportionnelles aux revenus :
Le questionnaire médical peut entraîner :
Attention : Ces tarifs sont des moyennes du marché. Votre tarif réel dépendra de votre situation personnelle.
| Âge | Revenu 40k€ | Revenu 60k€ | Revenu 80k€ |
|---|---|---|---|
| 30 ans | 60-90€/mois | 90-130€/mois | 120-170€/mois |
| 40 ans | 90-130€/mois | 130-180€/mois | 170-240€/mois |
| 50 ans | 150-210€/mois | 210-290€/mois | 280-380€/mois |
| Âge | Revenu 40k€ | Revenu 60k€ | Revenu 80k€ |
|---|---|---|---|
| 30 ans | 80-120€/mois | 120-170€/mois | 160-220€/mois |
| 40 ans | 120-170€/mois | 170-240€/mois | 230-310€/mois |
| 50 ans | 200-280€/mois | 280-380€/mois | 370-500€/mois |
| Âge | Revenu 40k€ | Revenu 60k€ | Revenu 80k€ |
|---|---|---|---|
| 30 ans | 110-160€/mois | 160-230€/mois | 220-310€/mois |
| 40 ans | 170-240€/mois | 240-340€/mois | 320-450€/mois |
| 50 ans | 280-390€/mois | 390-550€/mois | 520-730€/mois |
*Garanties standard : ITT 70%, Invalidité 80%, Décès 2x revenu, Franchise 30 jours*
C'est le levier le plus efficace :
Adaptez la franchise à votre épargne de précaution.
Chaque année compte. Souscrire à :
Ne sur-assurez pas :
Le coût réel après déduction fiscale :
| TMI | Cotisation 200€ | Coût réel |
|---|---|---|
| 30% | 200€/mois | 140€/mois |
| 41% | 200€/mois | 118€/mois |
| 45% | 200€/mois | 110€/mois |
Les écarts entre assureurs peuvent atteindre 40% pour des garanties équivalentes. Utilisez un comparateur !
Via un courtier, demandez :
Ne regardez pas uniquement le tarif brut. Le coût réel est le tarif moins l'économie fiscale Madelin.
Coût réel = Cotisation × (1 - TMI)
Sophie, consultante, 42 ans, bénéfice 70 000€/an :
| Cotisation | TMI 11% | TMI 30% | TMI 41% |
|---|---|---|---|
| 100€/mois | 89€ | 70€ | 59€ |
| 150€/mois | 134€ | 105€ | 89€ |
| 200€/mois | 178€ | 140€ | 118€ |
| 250€/mois | 223€ | 175€ | 148€ |
Plus votre TMI est élevée, plus la prévoyance vous "coûte" moins cher. C'est un argument supplémentaire pour souscrire une bonne couverture.
Le moins cher n'est pas toujours le mieux. Voici comment évaluer le rapport qualité-prix :
Assurez-vous de comparer :
Points critiques :
Créez un tableau de comparaison :
| Critère | Assureur A | Assureur B | Assureur C |
|---|---|---|---|
| Prix | 150€ | 130€ | 180€ |
| Incapacité métier | Oui | Non | Oui |
| Barème pro | Oui | Non | Oui |
| Franchise | 30j | 30j | 15j |
| Exclusions | Faibles | Nombreuses | Faibles |
| **Score** | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Dans cet exemple, l'assureur C est le plus cher mais offre le meilleur rapport qualité-prix.
Cela dépend du type de tarification. Les contrats "à tarif fixe" conservent le même tarif. Les contrats "à tarif évolutif" augmentent avec l'âge (généralement moins chers au départ mais plus chers à terme).
Oui, la plupart des assureurs proposent des paiements mensuels, trimestriels ou annuels. Le paiement annuel offre souvent une petite remise (5-8%).
En général, les conditions de souscription (âge, santé) sont figées. Cependant, vous pouvez demander à réduire vos garanties si vos besoins diminuent, ce qui réduira la cotisation.
Comparez les offres de prevoyance TNS et obtenez un devis personnalise.
Obtenir mon devis