Comparatif de nos contrats d'assurance vie
Retrouvez en un coup d'oeil les caractéristiques de chacun de nos contrats.
FE Vie Essentiel Entrée de gamme | FE Vie Pulse Cœur de gamme | FE Vie Patrimoine Premium | FE Vie Prestige Haut de gamme | FE Vie Excellence Ultra premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticket d'entrée | 500 euros | 500 euros | 1 000 euros | 25 000 euros | 100 000 euros |
| Versement minimum | 50 euros/mois | 50 euros/mois | 100 euros/mois | 500 euros/mois | Libre |
| Frais gestion UC | 0,50 % | 0,50 %/0,45 % | 0,45 %/0,40 %/0,35 % | 0,40 %/0,35 %/0,30 % | 0,35 %/0,30 %/0,25 % |
| Fonds euros | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ETF | 50 | 80 | 120 | 100+ | 100+ |
| SCPI | 15 | 25 | 30+ | 35+ | |
| Private Equity | Dès 1 000 euros | Oui | 20+ fonds | 30+ fonds + co-invest | |
| Actions en direct | 20 | 100 | 300 | 500+ | |
| Mode Conseillé | |||||
| Conseiller dédié | |||||
| Option Luxembourg | |||||
| Family office digital | |||||
| Découvrir | Découvrir | Découvrir | Découvrir | Découvrir |
Ticket d'entrée
Ess
500 eurosPul
500 eurosPat
1 000 eurosPre
25 000 eurosExc
100 000 eurosVersement minimum
Ess
50 eurosmois
Pul
50 eurosmois
Pat
100 eurosmois
Pre
500 eurosmois
Exc
LibreFrais gestion UC
Ess
0,50 %Pul
0,50 %0,45 %
Pat
0,45 %0,40 %0,35 %
Pre
0,40 %0,35 %0,30 %
Exc
0,35 %0,30 %0,25 %